Jadwal Waktu Sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20, Sen
Hari ini |
||||||
| 21, Sel | ||||||
| 22, Rab | ||||||
| 23, Kam | ||||||
| 24, Jum | ||||||
| 25, Sab | ||||||
| 26, Min |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, Rab | ||||||
| 02, Kam | ||||||
| 03, Jum | ||||||
| 04, Sab | ||||||
| 05, Min | ||||||
| 06, Sen | ||||||
| 07, Sel | ||||||
| 08, Rab | ||||||
| 09, Kam | ||||||
| 10, Jum | ||||||
| 11, Sab | ||||||
| 12, Min | ||||||
| 13, Sen | ||||||
| 14, Sel | ||||||
| 15, Rab | ||||||
| 16, Kam | ||||||
| 17, Jum | ||||||
| 18, Sab | ||||||
| 19, Min | ||||||
|
20, Sen
Hari ini |
||||||
| 21, Sel | ||||||
| 22, Rab | ||||||
| 23, Kam | ||||||
| 24, Jum | ||||||
| 25, Sab | ||||||
| 26, Min | ||||||
| 27, Sen | ||||||
| 28, Sel | ||||||
| 29, Rab | ||||||
| 30, Kam |
Arah Kiblat dari Bulawono
Pelajari Kiblat. Garis pada peta menunjukkan arah Kiblat dari Bulawono menuju Ka'bah di Mekah.
Komentar 0