Jadwal Waktu Sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08, Sen | ||||||
|
09, Sel
Hari ini |
||||||
| 10, Rab | ||||||
| 11, Kam | ||||||
| 12, Jum | ||||||
| 13, Sab | ||||||
| 14, Min |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, Sen | ||||||
| 02, Sel | ||||||
| 03, Rab | ||||||
| 04, Kam | ||||||
| 05, Jum | ||||||
| 06, Sab | ||||||
| 07, Min | ||||||
| 08, Sen | ||||||
|
09, Sel
Hari ini |
||||||
| 10, Rab | ||||||
| 11, Kam | ||||||
| 12, Jum | ||||||
| 13, Sab | ||||||
| 14, Min | ||||||
| 15, Sen | ||||||
| 16, Sel | ||||||
| 17, Rab | ||||||
| 18, Kam | ||||||
| 19, Jum | ||||||
| 20, Sab | ||||||
| 21, Min | ||||||
| 22, Sen | ||||||
| 23, Sel | ||||||
| 24, Rab | ||||||
| 25, Kam | ||||||
| 26, Jum | ||||||
| 27, Sab | ||||||
| 28, Min | ||||||
| 29, Sen | ||||||
| 30, Sel | ||||||
| 31, Rab |
Arah Kiblat dari Padang
Pelajari Kiblat. Garis pada peta menunjukkan arah Kiblat dari Padang menuju Ka'bah di Mekah.
Komentar 0