Jadwal Waktu Sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
27, Sen | ||||||
28, Sel | ||||||
29, Rab | ||||||
30, Kam | ||||||
31, Jum | ||||||
01, Sab
Hari ini |
||||||
02, Min |
Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Sab
Hari ini |
||||||
02, Min | ||||||
03, Sen | ||||||
04, Sel | ||||||
05, Rab | ||||||
06, Kam | ||||||
07, Jum | ||||||
08, Sab | ||||||
09, Min | ||||||
10, Sen | ||||||
11, Sel | ||||||
12, Rab | ||||||
13, Kam | ||||||
14, Jum | ||||||
15, Sab | ||||||
16, Min | ||||||
17, Sen | ||||||
18, Sel | ||||||
19, Rab | ||||||
20, Kam | ||||||
21, Jum | ||||||
22, Sab | ||||||
23, Min | ||||||
24, Sen | ||||||
25, Sel | ||||||
26, Rab | ||||||
27, Kam | ||||||
28, Jum |
Arah Kiblat dari Ketewel
Pelajari Kiblat. Garis pada peta menunjukkan arah Kiblat dari Ketewel menuju Ka'bah di Mekah.
Komentar 0