Jadwal Waktu Sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
30, Sen
Hari ini |
||||||
31, Sel | ||||||
01, Rab | ||||||
02, Kam | ||||||
03, Jum | ||||||
04, Sab | ||||||
05, Min |
Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Min | ||||||
02, Sen | ||||||
03, Sel | ||||||
04, Rab | ||||||
05, Kam | ||||||
06, Jum | ||||||
07, Sab | ||||||
08, Min | ||||||
09, Sen | ||||||
10, Sel | ||||||
11, Rab | ||||||
12, Kam | ||||||
13, Jum | ||||||
14, Sab | ||||||
15, Min | ||||||
16, Sen | ||||||
17, Sel | ||||||
18, Rab | ||||||
19, Kam | ||||||
20, Jum | ||||||
21, Sab | ||||||
22, Min | ||||||
23, Sen | ||||||
24, Sel | ||||||
25, Rab | ||||||
26, Kam | ||||||
27, Jum | ||||||
28, Sab | ||||||
29, Min | ||||||
30, Sen
Hari ini |
||||||
31, Sel |
Arah Kiblat dari Oeba
Pelajari Kiblat. Garis pada peta menunjukkan arah Kiblat dari Oeba menuju Ka'bah di Mekah.
Komentar 0