Jadwal Waktu Sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
25, Sen
Hari ini |
||||||
26, Sel | ||||||
27, Rab | ||||||
28, Kam | ||||||
29, Jum | ||||||
30, Sab | ||||||
01, Min |
Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Jum | ||||||
02, Sab | ||||||
03, Min | ||||||
04, Sen | ||||||
05, Sel | ||||||
06, Rab | ||||||
07, Kam | ||||||
08, Jum | ||||||
09, Sab | ||||||
10, Min | ||||||
11, Sen | ||||||
12, Sel | ||||||
13, Rab | ||||||
14, Kam | ||||||
15, Jum | ||||||
16, Sab | ||||||
17, Min | ||||||
18, Sen | ||||||
19, Sel | ||||||
20, Rab | ||||||
21, Kam | ||||||
22, Jum | ||||||
23, Sab | ||||||
24, Min | ||||||
25, Sen
Hari ini |
||||||
26, Sel | ||||||
27, Rab | ||||||
28, Kam | ||||||
29, Jum | ||||||
30, Sab |
Arah Kiblat dari Tabet
Pelajari Kiblat. Garis pada peta menunjukkan arah Kiblat dari Tabet menuju Ka'bah di Mekah.
Komentar 0