Jadwal Waktu Sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
14, Sen
Hari ini |
||||||
15, Sel | ||||||
16, Rab | ||||||
17, Kam | ||||||
18, Jum | ||||||
19, Sab | ||||||
20, Min |
Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Sel | ||||||
02, Rab | ||||||
03, Kam | ||||||
04, Jum | ||||||
05, Sab | ||||||
06, Min | ||||||
07, Sen | ||||||
08, Sel | ||||||
09, Rab | ||||||
10, Kam | ||||||
11, Jum | ||||||
12, Sab | ||||||
13, Min | ||||||
14, Sen
Hari ini |
||||||
15, Sel | ||||||
16, Rab | ||||||
17, Kam | ||||||
18, Jum | ||||||
19, Sab | ||||||
20, Min | ||||||
21, Sen | ||||||
22, Sel | ||||||
23, Rab | ||||||
24, Kam | ||||||
25, Jum | ||||||
26, Sab | ||||||
27, Min | ||||||
28, Sen | ||||||
29, Sel | ||||||
30, Rab | ||||||
31, Kam |
Arah Kiblat dari Uyuod
Pelajari Kiblat. Garis pada peta menunjukkan arah Kiblat dari Uyuod menuju Ka'bah di Mekah.
Komentar 0