Jadwal Waktu Sholat
Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
23, Sen | ||||||
24, Sel | ||||||
25, Rab | ||||||
26, Kam | ||||||
27, Jum | ||||||
28, Sab | ||||||
29, Min
Hari ini |
Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Min | ||||||
02, Sen | ||||||
03, Sel | ||||||
04, Rab | ||||||
05, Kam | ||||||
06, Jum | ||||||
07, Sab | ||||||
08, Min | ||||||
09, Sen | ||||||
10, Sel | ||||||
11, Rab | ||||||
12, Kam | ||||||
13, Jum | ||||||
14, Sab | ||||||
15, Min | ||||||
16, Sen | ||||||
17, Sel | ||||||
18, Rab | ||||||
19, Kam | ||||||
20, Jum | ||||||
21, Sab | ||||||
22, Min | ||||||
23, Sen | ||||||
24, Sel | ||||||
25, Rab | ||||||
26, Kam | ||||||
27, Jum | ||||||
28, Sab | ||||||
29, Min
Hari ini |
||||||
30, Sen | ||||||
31, Sel |
Arah Kiblat dari Wae Kua
Pelajari Kiblat. Garis pada peta menunjukkan arah Kiblat dari Wae Kua menuju Ka'bah di Mekah.
Komentar 0